| 適用泵頭和參考流量 |
| 型號(hào) | 泵頭 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 軟管 | 流量范圍(mL/min) |
| KF300 Plus | MiniPump | 0.1-300 | 1×1,2×1,2.5×1,3×1 13#,14#,16#,25# |
0.0024-190 |
| 灌裝量參考數(shù)據(jù)(介質(zhì)為純凈水) |
| 驅(qū)動(dòng)器 | 泵頭 | 適用軟管 | 每轉(zhuǎn)流量 | 灌裝量(mL) | 灌裝時(shí)間(s) | 精度(±%) | 效率(pcs/min) | 大約轉(zhuǎn)速(rpm) |
| KF300 Plus | MiniPump | 13# | 0.027 | 0.06 | 0.8 | 3 | 33 | 166.67 |
| 13# | 0.027 | 0.1 | 1 | 2 | 30 | 222.22 | ||
| 13# | 0.027 | 0.2 | 2 | 0.8 | 20 | 222.22 | ||
| 14# | 0.114 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 24 | 280.70 | ||
| 14# | 0.114 | 1 | 2 | 0.5 | 20 | 263.16 | ||
| 19# | 0.248 | 2 | 2 | 0.5 | 20 | 241.94 | ||
| 16# | 0.377 | 3 | 2 | 0.5 | 20 | 238.73 |

行業(yè)應(yīng)用:實(shí)驗(yàn)室液體分配,診斷試劑分裝