| 驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 適用軟管 | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 流量范圍(mL/min) |
| V6 | EasyPumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-600 | 0.0053-2580 |
| EasyPumpII/IV | -- | -- | ||
| EasyPumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-560 | ||
| 2*EasyPumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.0053-1180 | ||
| 2*EasyPumpII/IV | -- | -- | ||
| 2*EasyPumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-560 | ||
| AMC1-AMC12(10) | 內(nèi)徑:0.13-3mm,壁厚:0.8-1mm | 0.0002-48(建議工作轉(zhuǎn)速≤150rpm) | ||
| AMC1-AMC12(6) | 內(nèi)徑:0.13-3mm,壁厚:0.8-1mm | 0.0002-65(建議工作轉(zhuǎn)速≤150rpm) |
